MOERKIDS IMPACT
Samen geven we klein geluk een groot tweede leven
Deze cijfers worden live berekend uit afgeronde verkopen op MOERKIDS. Schattingen tonen we altijd samen met de aannames erachter.
0
producten kregen een tweede leven
0
succesvolle circulaire transacties
± 0 kg
geschat vermeden afval (zie methode hieronder)
Populairste hergebruikcategorieën
Zodra de eerste verkopen afgerond zijn, verschijnen hier de categorieën die het vaakst een tweede leven krijgen.
Methode en aannames
Geschat vermeden afval = aantal hergebruikte artikelen × gemiddeld gewicht per categorie. De gewichten zijn aannames per categorie (zie tabel) en geen metingen. We tonen geen CO₂-besparing zolang er geen betrouwbare, onderbouwde emissiefactor is ingesteld.
| Categorie | Gem. gewicht |
|---|---|
| BabykledingBron: Aanname MOERKIDS, te valideren | 0,15 kg |
| KinderkledingBron: Aanname MOERKIDS, te valideren | 0,25 kg |
| SpeelgoedBron: Aanname MOERKIDS, te valideren | 0,5 kg |
| Kleding damesStandaardaanname | 0,3 kg |
| Kleding herenStandaardaanname | 0,3 kg |
| SchoenenStandaardaanname | 0,3 kg |
| Tassen en accessoiresStandaardaanname | 0,3 kg |
| Baby en kindStandaardaanname | 0,3 kg |
| BabykamerBron: Aanname MOERKIDS, te valideren | 5 kg |
| OnderwegBron: Aanname MOERKIDS, te valideren | 5 kg |
| VerzorgingBron: Aanname MOERKIDS, te valideren | 1,5 kg |
| Eten en drinkenBron: Aanname MOERKIDS, te valideren | 0,5 kg |
| Boeken en lerenBron: Aanname MOERKIDS, te valideren | 0,35 kg |
| Sport en buitenBron: Aanname MOERKIDS, te valideren | 3 kg |
| Complete setsBron: Aanname MOERKIDS, te valideren | 2,5 kg |
| Huis en inrichtingStandaardaanname | 0,3 kg |
| Tuin en terrasStandaardaanname | 0,3 kg |
| ElektronicaStandaardaanname | 0,3 kg |
| Games en consolesStandaardaanname | 0,3 kg |
| Boeken, muziek en filmStandaardaanname | 0,3 kg |
| Sport en vrije tijdStandaardaanname | 0,3 kg |
| FietsenStandaardaanname | 0,3 kg |
| Hobby en verzamelenStandaardaanname | 0,3 kg |
| Doe-het-zelfStandaardaanname | 0,3 kg |
| DiversenStandaardaanname | 0,3 kg |
| Auto's en voertuigenStandaardaanname | 0,3 kg |
| Auto'sStandaardaanname | 0,3 kg |
| MotorenStandaardaanname | 0,3 kg |
| Scooters en bromfietsenStandaardaanname | 0,3 kg |
| Bestelwagens en lichte bedrijfsvoertuigenStandaardaanname | 0,3 kg |
| VrachtwagensStandaardaanname | 0,3 kg |
| Bussen en touringcarsStandaardaanname | 0,3 kg |
| Campers en motorhomesStandaardaanname | 0,3 kg |
| Heftrucks en intern transportStandaardaanname | 0,3 kg |
| LandbouwvoertuigenStandaardaanname | 0,3 kg |
| Bouw- en grondverzetmachinesStandaardaanname | 0,3 kg |
| Quads, ATV's en UTV'sStandaardaanname | 0,3 kg |
| Gemotoriseerde vaartuigenStandaardaanname | 0,3 kg |
| Overige gemotoriseerde voertuigenStandaardaanname | 0,3 kg |
| Onderdelen en accessoiresStandaardaanname | 0,3 kg |
Dit zijn geen metingen. We claimen geen exacte CO₂-besparing: daarvoor ontbreekt nog een betrouwbare, onderbouwde emissiefactor per productcategorie.
